プロジェクト
エアドロップ期待値・資金調達・VC情報を一覧でチェック
| プロジェクト | ステータス | 期待値 | 調達額 | 投資家・VC | |
|---|---|---|---|---|---|
NansenAnalytics · Multi-chain | 進行中 | 🔥🔥 | $88M | ![]() ![]() ![]() +1 | |
VariationalPerp DEX · Arbitrum | 進行中 | 🔥🔥🔥 | $62M | ![]() ![]() ![]() | |
LI.FIInfra · Multi-chain | 進行中 | 🔥🔥 | $52M | CS![]() | |
Ondo PerpsPerp DEX · unknown | 進行中 | 🔥🔥 | $24M | ![]() ![]() ![]() | |
MultipliRWA · unknown | 進行中 | 🔥🔥 | $22M | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ZZerionWallet · Ethereum | 進行中 | 🔥🔥 | $21M | M PD+4 | |
SurfAI Crypto Assistant · unknown / not chain-specific | 進行中 | 🔥🔥 | $15M | ![]() D | |
CascadePerp DEX · unknown | 進行中 | 🔥🔥 | $15M | ![]() ![]() ![]() +1 | |
SoneiumL2 · Ethereum | 進行中 | 🔥🔥🔥 | $13M | ![]() ![]() | |
DecibelPerp DEX · Aptos | 進行中 | 🔥🔥 | $10M | IA | |
xStocksRWA · Ethereum | 進行中 | 🔥 | $10M | ![]() ![]() ![]() +2 | |
PerplPerp DEX · Monad | 進行中 | 🔥🔥 | $9M | ![]() ![]() ![]() +4 | |
RISExPerp DEX · RISE Chain | 進行中 | 🔥🔥 | $8M | ![]() ![]() ![]() | |
Titan ExchangeDEX Aggregator · Solana | 進行中 | 🔥🔥 | $7M | ![]() | |
Extended (X10)Perp DEX · Starknet | 進行中 | 🔥🔥 | $7M | ![]() ![]() ![]() +1 | |
| SSymbioticRestaking · Ethereum | 進行中 | 🔥🔥🔥 | $6M | ![]() ![]() | |
PerenaDeFi · Solana | 進行中 | 🔥🔥 | $3M | ![]() M +3 | |
HyloDeFi · Solana | 進行中 | 🔥🔥 | $2M | ![]() ![]() Y | |
TriaWallet · Multichain | 進行中 | 🔥🔥 | — | — | |
LighterDeFi · Ethereum | 進行中 | 🔥🔥🔥 | — | — |
1–20 / 31

























































