プロジェクト全カタログ
進行中・近日開始・TGE済み・終了まで、掲載している全プロジェクトを期待値・調達額・VC情報つきで検索できます。
| プロジェクト | ステータス | 期待値 | 調達額 | 投資家・VC | 投稿日 | 更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PolymarketUPPrediction Market · Polygon | 進行中 | $2.9B | Polychain Capital Coinbase Ventures Founders FundIIntercontinental Exchange+8Dragonfly, 1789 Capital, Point72 Ventures, General Catalyst, Coinbase, 1confirmation, Blockchain Capital, Intercontinental Exchange (ICE) | 2026-08-12 | 2026-09-29 | ||
BaseUPL2 · Ethereum | 進行中 | — | — | 2023-08-09 | 2026-09-29 | ||
KASTUPPayment · Multi-chain | 進行中 | $90M | Left Lane Capital Peak XV Partners(ex-Sequoia India)HHSG DST Global+1QED Investors | 2025-02-10 | 2026-09-29 | ||
SumexUPSuperApp · Multi-chain | 進行中 | — | — | 2026-08-08 | 2026-09-29 | ||
ArcusUPPerp DEX / RWA · Robinhood Chain | 進行中 | — | RRobinhood Crypto | 2026-08-08 | 2026-09-29 | ||
AsterUPPerp DEX · BNB Chain | 進行中 | — | YZi Labs (Prev. Binance Labs) | 2025-09-20 | 2026-09-29 | ||
Monday TradeUPDEX · Monad | 進行中 | — | — | 2026-08-08 | 2026-09-29 | ||
RedotPayUPPayment · Multi-chain | 進行中 | $194M | LightspeedVVertex VenturesHHSG Coinbase+4Galaxy Ventures, Goodwater Capital, DST Global, Accel | 2026-08-11 | 2026-09-29 | ||
ParadexUPPerp DEX · Starknet | 進行中 | — | — | 2026-08-06 | 2026-09-29 | ||
Ondo PerpsUPPerp DEX | 進行中 | $24M | Founders Fund Pantera Capital Coinbase Ventures | 2026-06-04 | 2026-09-29 | ||
StandXUPPerp DEX · Multi-chain | 進行中 | — | — | 2025-06-14 | 2026-09-29 | ||
RISExUPPerp DEX · RISE Chain | 進行中 | $8M | Finality Capital PartnersDDACM Galaxy Ventures Vitalik Buterin+2Stani Kulechov, Galaxy Digital | 2025-12-22 | 2026-09-29 | ||
PerenaUPDeFi · Solana | 進行中 | $3M | BBinance Labs YZi Labs (Prev. Binance Labs) Borderless CapitalMMitonC+5Maelstrom, Breed VC, ABCDE, SevenX Ventures, Borderless | 2025-01-11 | 2026-09-29 | ||
BackpackUPCEX · Solana | 進行中 | $17M | PPlaceholder VC Hashed | 2025-05-10 | 2026-09-29 | ||
JupiterUPDeFi · Solana | 進行中 | — | PParaFi Capital | 2024-01-31 | 2026-09-29 | ||
Ether.fi CashUPPayment · Optimism, Scroll | 進行中 | — | — | 2026-08-11 | 2026-09-29 | ||
SoneiumUPL2 · Ethereum | 進行中 | $13M | Sony Innovation Fund Sony | 2024-08-18 | 2026-09-29 | ||
xStocksUPRWA · Multi-chain | 進行中 | $13M | Gnosis Exor Seeds Cyber Fund Mindset Ventures+2Stake Capital, Stefan George | 2025-06-12 | 2026-09-29 | ||
TriaUPWallet · Multi-chain | 進行中 | $12M | P2 Ventures (Polygon Ventures) Aptos Foundation | 2025-10-15 | 2026-09-29 | ||
RetiumUPL1 | 進行中 | — | — | 2026-08-03 | 2026-09-29 |
1–20 / 62










































