แคตตาล็อกโปรเจกต์ทั้งหมด
ค้นหาโปรเจกต์ทั้งหมดที่เรารวบรวม ทั้งที่กำลังดำเนินการ ใกล้เริ่ม TGE แล้ว และจบแล้ว พร้อมมูลค่าที่คาดหวัง เงินระดมทุน และข้อมูล VC
| โปรเจกต์ | สถานะ | ระดับ | ยอดระดมทุน | นักลงทุนและ VC | โพสต์เมื่อ | อัปเดตเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PolymarketUPPrediction Market · Polygon | เปิดอยู่ | $2.9B | 11confirmation11789 Capital General CatalystIIntercontinental Exchange+8Point72 Ventures, Founders Fund, Dragonfly, Intercontinental Exchange (ICE), Blockchain Capital, Polychain Capital, Coinbase Ventures, Coinbase | 2026-08-12 | 2026-09-29 | ||
BaseUPL2 · Ethereum | เปิดอยู่ | — | — | 2023-08-09 | 2026-09-29 | ||
KASTUPPayment · Multi-chain | เปิดอยู่ | $90M | Peak XV Partners(ex-Sequoia India)HHSG Left Lane Capital QED Investors+1DST Global | 2025-02-10 | 2026-09-29 | ||
SumexUPSuperApp · Multi-chain | เปิดอยู่ | — | — | 2026-08-08 | 2026-09-29 | ||
ArcusUPPerp DEX / RWA · Robinhood Chain | เปิดอยู่ | — | RRobinhood Crypto | 2026-08-08 | 2026-09-29 | ||
AsterUPPerp DEX · BNB Chain | เปิดอยู่ | — | YZi Labs (Prev. Binance Labs) | 2025-09-20 | 2026-09-29 | ||
Monday TradeUPDEX · Monad | เปิดอยู่ | — | — | 2026-08-08 | 2026-09-29 | ||
RedotPayUPPayment · Multi-chain | เปิดอยู่ | $194M | Accel Galaxy VenturesGGoodwater CapitalHHSG+4Coinbase, DST Global, Vertex Ventures, Lightspeed | 2026-08-11 | 2026-09-29 | ||
ParadexUPPerp DEX · Starknet | เปิดอยู่ | — | — | 2026-08-06 | 2026-09-29 | ||
Ondo PerpsUPPerp DEX | เปิดอยู่ | $24M | Founders Fund Coinbase Ventures Pantera Capital | 2026-06-04 | 2026-09-29 | ||
StandXUPPerp DEX · Multi-chain | เปิดอยู่ | — | — | 2025-06-14 | 2026-09-29 | ||
RISExUPPerp DEX · RISE Chain | เปิดอยู่ | $8M | Stani Kulechov Vitalik Buterin Finality Capital PartnersDDACM+2Galaxy Ventures, Galaxy Digital | 2025-12-22 | 2026-09-29 | ||
PerenaUPDeFi · Solana | เปิดอยู่ | $3M | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Maelstrom Breed VCSSevenX Ventures+5ABCDE, Binance Labs, Borderless, Borderless Capital, MitonC | 2025-01-11 | 2026-09-29 | ||
BackpackUPCEX · Solana | เปิดอยู่ | $17M | HashedPPlaceholder VC | 2025-05-10 | 2026-09-29 | ||
JupiterUPDeFi · Solana | เปิดอยู่ | — | PParaFi Capital | 2024-01-31 | 2026-09-29 | ||
Ether.fi CashUPPayment · Optimism, Scroll | เปิดอยู่ | — | — | 2026-08-11 | 2026-09-29 | ||
SoneiumUPL2 · Ethereum | เปิดอยู่ | $13M | Sony Innovation Fund Sony | 2024-08-18 | 2026-09-29 | ||
xStocksUPRWA · Multi-chain | เปิดอยู่ | $13M | Cyber Fund Stefan George Exor SeedsSStake Capital+2Mindset Ventures, Gnosis | 2025-06-12 | 2026-09-29 | ||
TriaUPWallet · Multi-chain | เปิดอยู่ | $12M | Aptos Foundation P2 Ventures (Polygon Ventures) | 2025-10-15 | 2026-09-29 | ||
RetiumUPL1 | เปิดอยู่ | — | — | 2026-08-03 | 2026-09-29 |
1–20 / 62










































